Shree Achutha Educational Trust(R)

Achutha Ayurvedic Medical College Hospital & Research Centre

OPD and IPD Clinical Details 2022

DETAILS OF IPD PATIENTS (From 1st Jan 2022 to 31st Dec 2022)
Sl.No. Name of The Departments Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikithsa 549 721 1009 960 904 842 704 553 807 814 861 907 9631
2 Pancha Karma 415 659 897 850 802 739 612 464 726 729 780 821 8494
3 Shalya 176 357 459 427 399 376 335 259 376 402 413 431 4410
4 Shalakya (EYE) 94 178 257 221 238 222 178 137 206 231 224 257 2443
5 Shalakya (ENT) 96 209 252 252 219 204 205 138 211 213 245 225 2469
6 Prasuti & Stri Roga 244 458 607 577 546 541 481 341 531 548 581 598 6053
7 Kaumar bhrittya-Bal Roga 107 312 385 371 358 344 283 237 345 327 371 369 3809
8 Swastha vritta & Yoga 139 278 332 321 331 330 297 256 374 363 349 369 3739
9 Aatyayika(Casualty) 23 36 41 44 56 49 45 33 54 52 53 57 543
Month Total 1843 3208 4239 4023 3853 3647 3140 2418 3630 3679 3877 4034 41591
DETAILS OF IPD PATIENTS (From 1st Jan 2022 to 31st Dec 2022)
Sl.No. Name of The Departments Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikithsa 18 24 32 36 29 31 25 24 29 31 33 54 366
2 Pancha Karma 15 26 33 36 29 28 48 32 33 28 44 44 396
3 Shalya 10 14 14 23 19 19 15 13 20 15 20 21 203
4 Shalakya Tantra 4 10 8 12 10 9 5 5 8 9 10 9 99
5 Prasuti & Stri Roga 6 11 10 14 16 18 18 17 18 16 14 14 172
6 Kaumar bhrittya-Bal Roga 5 6 4 12 12 10 16 13 13 8 12 16 127
Month Total 58 91 101 133 115 115 127 104 121 107 133 158 1363
DETAILS OF IPD PATIENTS (From 1st Jan 2022 to 31st Dec 2022)
Sl.No. Name of The Departments Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikithsa 146 206 239 277 200 204 162 154 222 245 244 334 2633
2 Pancha Karma 138 217 249 261 191 194 256 208 196 195 280 268 2653
3 Shalya 71 98 73 130 113 119 76 87 156 115 160 145 1343
4 Shalakya Tantra 34 67 44 64 63 56 25 30 56 59 77 58 633
5 Prasuti & Stri Roga 45 75 81 82 97 107 114 119 148 117 84 103 1172
6 Kaumar bhrittya-Bal Roga 33 44 23 78 61 63 78 63 98 44 59 65 709
Month Total 467 707 709 892 725 743 711 661 876 775 904 973 9143