Shree Achutha Educational Trust(R)

Achutha Ayurvedic Medical College Hospital & Research Centre

OPD and IPD Clinical Details 2020

DETAILS OF TOTAL BED DAYS OCCUPIED (From 1st Jan to 31st Dec 2020)
Sl.No. Name of The Departments Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikithsa 804 727 557 3 0 7 10 277 917 923 913 936 6074
2 Pancha Karma 625 547 421 2 0 5 5 242 822 799 794 830 5092
3 Shalya 456 471 361 0 0 0 0 110 340 366 369 381 2854
4 Shalakya (EYE) 229 226 157 0 0 0 0 37 163 195 216 209 1432
5 Shalakya (ENT) 214 198 166 0 0 0 0 39 142 210 200 205 1374
6 Prasuti & Stri Roga 567 469 363 0 0 0 0 133 401 438 436 446 3253
7 Kaumar bhrittya-Bal Roga 247 344 271 0 0 0 0 0 154 338 339 334 2027
8 Swastha vritta & Yoga 148 216 176 0 0 0 0 13 175 241 234 249 1452
9 Aatyayika(Casualty) 30 24 20 0 0 0 0 0 1 10 9 10 104
Month Total 3320 3222 2492 5 0 12 15 851 3115 3520 3510 3600 23662
DETAILS OF TOTAL BED DAYS OCCUPIED (From 1st Jan to 31st Dec 2020)
Sl.No. Name of The Departments Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikithsa 42 42 36 0 0 0 0 28 44 44 43 43 322
2 Pancha Karma 32 33 22 0 0 0 0 21 34 34 33 33 242
3 Shalya 13 12 9 0 0 0 0 5 13 12 10 12 86
4 Shalakya Tantra 13 12 9 0 0 0 0 5 13 13 13 13 91
5 Prasuti & Stri Roga 26 24 18 0 0 0 0 14 27 25 26 28 188
6 Kaumar bhrittya-Bal Roga 10 10 11 0 0 0 0 0 8 9 9 11 68
Month Total 136 133 105 0 0 0 0 73 139 137 134 140 997
DETAILS OF TOTAL BED DAYS OCCUPIED (From 1st Jan to 31st Dec 2020)
Sl.No. Name of The Departments Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikithsa 317 257 242 0 0 0 0 190 318 302 302 304 2232
2 Pancha Karma 201 213 153 0 0 0 0 118 193 216 201 196 1491
3 Shalya 59 70 44 0 0 0 0 23 62 61 48 62 429
4 Shalakya Tantra 67 46 37 0 0 0 0 25 59 61 55 68 418
5 Prasuti & Stri Roga 146 127 97 0 0 0 0 78 145 139 151 169 1052
6 Kaumar bhrittya-Bal Roga 30 43 43 0 0 0 0 0 27 29 35 37 244
Month Total 820 756 616 0 0 0 0 434 804 808 792 836 5866